Products Center
Contact
Tel
+86-0516-81118080
ADD:Fengxian Electric Vehicle Industrial Park, China
FAX:+86-0516-81110000
WEBSITE:bangongchuanglian.cn/enindex.aspx
controller(12WP)650W
Product introduction
項目 | 參數(shù)1 | 參數(shù)2 |
產(chǎn)品名稱/ 控制器 | 英文名:controller | |
Product model /產(chǎn)品型號 | JKY-12WP 60V/72V 500W | JKY-12WP 60V/72V 500W |
parameter/配置 | ||
Input voltage range(DC/V) 輸入電壓范圍 | DC48/60/72V | DC48/60/72V |
Rated current(DC/A)額定電流 | 30A | 35A |
Rated power(W)額定功率 | 500W | 650W |
Operating temperature(℃)操作溫度 | 零下20℃~60℃ below zero | 零下20℃~60℃ below zero |
Protection grade 防護(hù)等級 | IP67 | IP67 |
Maximum efficiency 最大效率 | 93% | 93% |
Cooling way 冷卻方式 | Natural cooling 自然冷卻 | Natural cooling 自然冷卻 |
PREV:controller(12WP)500W
NEXT:controller(18WX) 800W |
Go back |