Products Center
Contact
Tel
+86-0516-81118080
ADD:Fengxian Electric Vehicle Industrial Park, China
FAX:+86-0516-81110000
WEBSITE:bangongchuanglian.cn/enindex.aspx
controller(18WX) 800W
Product introduction
項(xiàng)目 | 參數(shù)1 | 參數(shù)2 | 參數(shù)3 |
產(chǎn)品名稱:控制器 | 英文名稱:controller | ||
Product model /產(chǎn)品型號(hào) | JKY-18WX-B-60/72 800W | JKY-18WX-B-60/72 1000W | JKY-18WX-B-60/72 1200W |
parameter/配置 | |||
Input voltage range(DC/V) 輸入電壓范圍 | DC48/60/72V | DC48/60/72V | DC48/60/72V |
Rated current(DC/A)額定電流 | 45 | 60 | 60 |
Rated power(W)額定功率 | 800W | 1000W | 1200W |
Operating temperature(℃)操作溫度 | 零下20℃~60℃ | 零下20℃~60℃ | 零下20℃~60℃ |
Protection grade 防護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 |
Maximum efficiency 最大效率 | 94% | 94% | 94% |
Cooling way 冷卻方式 | Natural cooling 自然冷卻 | Natural cooling 自然冷卻 | Natural cooling 自然冷卻 |
PREV:controller(12WP)650W
NEXT:controller(18WX) 1000W |
Go back |